课程名称:现代加工实验技术( Modern Machniging Experiment Technology )
课程编号:
课程性质:独立设课
课程属性:专业课
实验指导书名称:现代加工实验技术
课程总学时:27 学分:1.5 实验学时:27 实验学分:1.5
面向专业:机械工程及自动化
实验室名称:机械制造及农机化实验室
一、课程简介:
本课程是为机械工程及自动化专业本科生开设的专业基础课,作为与《机械制造技术基础》和《现代加工技术》课程配套的实验课程,以实验课独立设课的形式向学生开设,为本科生的必修课程。本课程从制造技术的宏观角度将原机械制造专业的三门主课(金属切削原理及刀具、金属切削机床和机械制造工艺学)中的实验内容进行有机整合和改革创新。主要包括以下几方面的内容:1)工艺规程的编制;2)典型刀具、夹具、数控机床部件的构造、功用、选用原则;3)数控加工及其编程;4)金属切削过程的物理现象及其基本规律;5)加工误差分析与补偿;6)综合评价加工质量及加工工艺的合理性。本课程体现了制造过程的交叉、并行、协同和有机联系。
二、课程实验目的与要求:
1)配合专业培养目标,本着设计性、创新性、综合性的原则,以加强培养学生工程系统能力和科研能力为目的,增加实验开放性的比例,加强各实验环节的相互联系,培养学生利用现代技术手段解决实际问题的独立工作能力。
2)让学生了解机械加工技术的全过程;理解刀具、夹具、机床典型结构和性能特点;掌握典型零件加工工艺的设计过程;进行实体零件加工及虚拟模型加工仿真;实现加工过程典型参数在线监控。培养学生对加工工艺系统整体理解及综合处理问题的能力。
3)由学生综合评价自己在实验中的设计能力,寻求解决问题的更优方案,培养学生的创新能力。
4)学生通过对零件加工质量的评估,完成对全实验过程的总结。体现实验课程设置的连贯性、知识运用的综合性。
三、考试(考核)方式:
本课程考核的内容包括学生对实验过程的表现(占课程成绩20%)、实验报告的质量(占课程成绩40%)、分析与解决问题的能力(占课程成绩40%)。分析与解决问题的能力采用抽题口试和现场操作的方式进行。实行每项实验分三项单独记分,最后成绩取全部实验项目的加权平均分(课程成绩=(∑实验项目成绩×学时)/总学时)。
四、主要仪器设备及台(套)数:
| 设备名称 | 型号 规格 | 台套数 | 设备名称 | 型号 规格 | 台套数 |
| 工艺设计软件 | 开目CAPP | 25节点 | 丝杠螺距误差测量与补偿系统 | | 2 |
| 数控编程软件 | CIMATRON | 20节点 | 车削测力系统 | | 1 |
| 加工仿真软件 | CAXAME2000 | 50节点 | 铣削测力系统 | | 1 |
| 数控编程软件 | 华中2000 | 25节点 | 测噪系统 | | 1 |
| 数控编程软件CIMATRON | V10.0 | 20节点 | 微机 | P4 | 40 |
| 数控车床 | CJK6032-500 | 2 | 车刀量角器 | 哈工大 | 1 |
| 数控铣床 | ZJK7532A | 3 | 刚度电测系统 | YD16 | 1 |
| 各种典型刀具 | | 1套 | 精密滚齿机 | YM3180H | 1 |
| 组合夹具 | | 4 | 表面轮廓仪 | | 2 |
| 数控机床典型部件 | | 1 | 圆度仪 | | 1 |
| 测振系统 | | 3 | 三坐标测量仪 | | 1 |
| 各种有关先进刀具、夹具、现代先进加工机床图库及多媒体软件 | | 1套 | | | |
五、参考书目:
华楚生主编.机械制造技术基础.重庆:重庆大学出版社,2000.
孙宝元著.切削状态智能监控技术.大连:大连理工大学出版社,1999.
华中数控股份有限公司编.HCNC-1M铣床及车床资料一套(编程说明书等),2001.
徐圣群主编.简明机械加工工艺手册.上海:科学技术出版社,1999.
数控机床的编程及实例.北京:机械工业出版社,1996.
六、实验项目:
| 序号 | 实验项目名称 | 实验主要内容 | 实验类型 | 计划学时 | 开出要求 | 实验者类别 | 每组 人数 |
| 1 | 计算机辅助工艺(CAPP) | 1.对典型零件进行结构和工艺分析; 2.利用CAPP软件设计零件的工艺过程,包括工艺路线确定、加工工序划分、各工序内容的详细设计、工时定额计算等; 3.按规定格式形成工艺文件。 | 设计 | 5 | 必做 | 本科生 | 10 |
| 2 | 典型刀具选用、测量、性能评价 | 1.刀具切削部分的角度测量; 2.典型刀具的结构组成、各部分的作用; 3.典型刀具的选用、性能评价; 以实验小组为单位,测量典型刀具切削部分几何参数,分析刀具结构,评价其切削、定位、夹紧等性能。针对加工要求,从刀库中合理选择刀具。 | 验证 | 2 | 选做 | 本科生 | 8 |
| 3 | 典型夹具组合与应用 | 1.分析典型零件的机械加工工艺规程,明确所设计夹具的定位和夹紧方案; 2.确定定位、夹紧、对刀导等主要部分的结构,选择合适的夹具元件; 3.装配夹具; 4.实际使用并作性能评价。 | 设计 | 3 | 必做 | 本科生 | 8 |
| 4 | 步进电机的驱动控制 | 通过本实验掌握运用系统平台提供的底层控制函数进行步进电机的驱动控制方法。 | 验证 | 2 | 选做 | 本科生 | 8 |
| 5 | 典型零件的数控编程及虚拟加工仿真* | 通过编制某个典型零件的数控加工程序,让学生了解NC编程及加工的一般过程。通过虚拟加工仿真发现数控编程存在的问题。 | 设计 | 5 | 必做 | 本科生 | 1 |
| 6 | 实际加工零件* | 在数控机床上加工出实验5数控编程的零件。 | 验证 | 5 | 必做 | 本科生 | 10 |
| 7 | 切削力的测定 | 1.在加工典型形面中测量切削力,监控切削过程; 2.利用谱分析软件,分析切削力的变化对加工过程的影响。 以实验小组为单位由学生制定切削力实验方案(以改变切削用量为主),用测力仪、数据采集系统、数据处理软件完成测力、数据分析过程,评价切削力对加工质量、工艺系统的影响,优化切削参数。 | 验证 | 3 | 必做 | 本科生 | 8 |
| 8 | 振动测试 | 1.在加工典型形面中测量切削过程的振动,监控切削过程; 2.利用谱分析软件,分析切削过程振动信号的特征。 以实验小组为单位由学生制定振动测试的实验方案(以改变切削用量为主),用振动传感器系统、数据采集系统、数据处理软件完成振动测试及数据分析过程,评价切削过程的振动对加工质量、工艺系统的影响,优化切削参数。 | 验证 | 2 | 选做 | 本科生 | 8 |
| 9 | 加工过程误差的统计分析 | 学习使用计算机辅助误差测控试验平台进行误差数据的采集,绘制直方图,由直方图作出实际分布曲线,进而将实际曲线与正态分布曲线相比较,判断加工误差性质,评定工序能力系数CP,根据给定的精度要求估算合格率。 | 综合 | 3 | 必做 | 本科生 | 8 |
| 10 | 丝杠运动误差的数据补偿 | 使用计算机辅助误差测控仪,由学生自由选择各种误差控制算法及参数,以求得最佳螺距误差补偿效果。 | 综合 | 2 | 选做 | 本科生 | 8 |
| 11 | 评价加工工艺的合理性 | 以实验小组为单位,由学生利用表面轮廓仪(测粗糙度)、圆度仪、三坐标测量仪等测量仪器测量零件的尺寸精度、形位公差、表面粗糙度,综合评价零件的加工质量及加工工艺的合理性。 | 综合 | 5 | 必做 | 本科生 | 8 |
| 备注 | *实验为与《计算机集成制造》课程合开的实验项目。 | ||||||
大纲编写人:胡映宁
大纲审核人:阳潮声
大纲批准人:黄大明
日期:2005 年 5 月 1 日
原创文章如转载,请注明,转载自: 轻松数控网 [http://www.cnctechnet.com/]
本文链接地址:http://www.cnctechnet.com/post/1613.html




